黃色覆蓋膜是由聚酰亞胺薄膜涂覆高性能熱固性環(huán)氧樹脂接著劑,以離型紙做隔離層,經(jīng)高溫固化后形成的絕緣耐熱膠膜。
黃色覆蓋膜是由聚酰亞胺薄膜涂覆高性能熱固性環(huán)氧樹脂接著劑,以離型紙做隔離層,經(jīng)高溫固化后形成的絕緣耐熱膠膜。具有優(yōu)良的柔軟性,耐黃變,耐高溫,高反光率等性能。適用于高檔LED系列產(chǎn)品,如汽車尾燈、轉(zhuǎn)向燈,手機(jī)等電子產(chǎn)品顯示屏背光。
產(chǎn)品特性
※優(yōu)異的尺寸安定性
※優(yōu)異的剝離力
※優(yōu)異的耐熱性
※優(yōu)異的耐化學(xué)性
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品種類
型號:1215/1225/2525/2530(可根據(jù)用戶實(shí)際需求定制)
應(yīng)用場景
在軟性線路板表面覆蓋,起保護(hù)線路作用,避免線路氧化及導(dǎo)通,保證線路材料的耐化、耐熱工藝、保障FPC成品的耐候和提高使用壽命。
包裝規(guī)格
材料 | 米數(shù) | 管芯 |
覆蓋膜 | 200M | 3寸管 |
儲(chǔ)存條件
密封保溫儲(chǔ)存2-10℃,儲(chǔ)存濕度<70%RH,保質(zhì)期為三個(gè)月,請?jiān)谟行趦?nèi)使用,運(yùn)輸過程中避免重壓、拋動(dòng)等。
材料特性
品名 | 覆蓋膜 | ||||
PI厚度um | 12.5um(或用戶選擇) | ||||
膠厚um | 15um(或用戶選擇 | ||||
儲(chǔ)存條件和存儲(chǔ)時(shí)間 | 溫度:5℃±5℃,濕度55%RH±15% 、存儲(chǔ)時(shí)間3個(gè)月。 | ||||
檢查項(xiàng)目 | 單位 | 檢查方法 | 實(shí)驗(yàn)條件 | 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)頻率 |
總厚度 (PI+膠厚) | um | 千分尺 | A | 總厚度±10% | D |
幅寬 | mm | 鋼尺 | A | 250±0.3 | D |
溢膠量 | mm | 快壓機(jī)+顯微鏡 | A | 0.05-0.20 | D |
離型力 | gf/5cm | 華灝規(guī)范 | A | 5~40 | D |
剝離強(qiáng)度 | Kgf/cm | IPC-TM-650 2.4.9 | A | ≧0.7 | D |
尺寸安定性 | % | IPC-TM-650 2.2.4 method B | MD | ≦±0.15 | D |
Unit:% | TD | ||||
表面電阻 | Ω | IPC-TM-650 2.5.17 | C-96/35/90 | ≧1010 | M |
體積電阻 | Ω.cm | IPC-TM-650 2.5.17 | C-96/35/90 | ≧1012 | M |
焊錫耐熱性 | ----- | IPC-TM-650 2.4.13 | 288℃/10sec Dipping | 無分層、起泡 | D |
外觀(卷曲) | cm | IPC-TM-650 2.4.22 | A | 參考值 | D |
吸水率 | % | IPC-TM-650 2.6.2 | A | ≦2.0(參考值) | M |
耐燃性 | ----- | UL 94V0 | C-48/23/50 | 94 V-0 | S |
耐藥品性 | % | IPC-TM-650 2.3.2 | HCL 5% | 剝離強(qiáng)度下降率≦20 | M |
NaOH 5% | 剝離強(qiáng)度下降率≦20 | ||||
IPA10min | 剝離強(qiáng)度下降率≦20 | ||||
D代表每天檢驗(yàn)、M代表每月檢驗(yàn)、S代表第三方測試。 | |||||
ROHS、鹵素—氟(F)、氯(CI)、溴(Br)、碘(I)SGS檢驗(yàn)通過 |